Movie Business
overview
full cast
companies
pictures
mistakes
trivia
quotes
literature
articles
premiers
film sites
movie fans
knots
business
soundtrack
certificate
technical
links
moviebusiness for madagascar: escape 2 africa
Budget
$150,000,000 (estimated)Opening Weekend
$63,106,589 (USA) (9 November 2008) (4,056 Screens)£6,342,997 (UK) (7 December 2008) (520 Screens)
BRL 7,501,787 (Brazil) (14 December 2008) (578 Screens)
$47,938 (Estonia) (14 December 2008) (9 Screens)
PHP 28,935,877 (Philippines) (9 November 2008) (75 Screens)
Gross
$179,982,968 (USA) (22 February 2009)$179,851,203 (USA) (15 February 2009)
$179,606,381 (USA) (8 February 2009)
$179,282,122 (USA) (1 February 2009)
$178,853,694 (USA) (25 January 2009)
$178,254,537 (USA) (18 January 2009)
$177,495,192 (USA) (11 January 2009)
$177,016,810 (USA) (4 January 2009)
$174,862,381 (USA) (28 December 2008)
$172,392,069 (USA) (21 December 2008)
$169,937,394 (USA) (14 December 2008)
$165,653,852 (USA) (7 December 2008)
$159,066,369 (USA) (30 November 2008)
$137,109,390 (USA) (23 November 2008)
$116,905,195 (USA) (16 November 2008)
$63,106,589 (USA) (9 November 2008)
£23,296,694 (UK) (10 May 2009)
£22,673,015 (UK) (1 February 2009)
£22,323,063 (UK) (25 January 2009)
£21,861,447 (UK) (18 January 2009)
£21,225,321 (UK) (11 January 2009)
£19,955,064 (UK) (4 January 2009)
£16,042,979 (UK) (28 December 2008)
£12,872,713 (UK) (21 December 2008)
£10,000,901 (UK) (14 December 2008)
£6,342,997 (UK) (7 December 2008)
BRL 35,853,554 (Brazil) (18 January 2009)
BRL 33,629,927 (Brazil) (11 January 2009)
BRL 29,531,980 (Brazil) (4 January 2009)
BRL 24,737,264 (Brazil) (28 December 2008)
BRL 18,862,018 (Brazil) (21 December 2008)
BRL 9,441,431 (Brazil) (14 December 2008)
PHP 75,059,201 (Philippines) (7 December 2008)
PHP 75,389,586 (Philippines) (30 November 2008)
PHP 72,297,257 (Philippines) (23 November 2008)
PHP 58,473,814 (Philippines) (16 November 2008)
PHP 30,377,103 (Philippines) (9 November 2008)
Weekend Gross
$97,817 (USA) (22 February 2009) (151 Screens)$198,388 (USA) (15 February 2009) (182 Screens)
$247,079 (USA) (8 February 2009) (240 Screens)
$326,479 (USA) (1 February 2009) (275 Screens)
$509,443 (USA) (25 January 2009) (303 Screens)
$528,787 (USA) (18 January 2009) (334 Screens)
$319,301 (USA) (11 January 2009) (375 Screens)
$958,397 (USA) (4 January 2009) (707 Screens)
$923,018 (USA) (28 December 2008) (808 Screens)
$1,569,610 (USA) (21 December 2008) (2,007 Screens)
$3,181,231 (USA) (14 December 2008) (2,768 Screens)
$5,079,120 (USA) (7 December 2008) (3,317 Screens)
$14,207,329 (USA) (30 November 2008) (3,709 Screens)
$15,661,936 (USA) (23 November 2008) (4,007 Screens)
$35,017,301 (USA) (16 November 2008) (4,065 Screens)
$63,106,589 (USA) (9 November 2008) (4,056 Screens)
£34,943 (UK) (10 May 2009) (219 Screens)
£326,664 (UK) (1 February 2009) (404 Screens)
£408,315 (UK) (25 January 2009) (429 Screens)
£530,382 (UK) (18 January 2009) (458 Screens)
£777,164 (UK) (11 January 2009) (480 Screens)
£1,665,577 (UK) (4 January 2009) (502 Screens)
£1,188,113 (UK) (28 December 2008) (508 Screens)
£1,857,592 (UK) (21 December 2008) (551 Screens)
£2,477,743 (UK) (14 December 2008) (522 Screens)
£6,342,997 (UK) (7 December 2008) (520 Screens)
BRL 804,607 (Brazil) (18 January 2009) (386 Screens)
BRL 1,293,143 (Brazil) (11 January 2009) (421 Screens)
BRL 2,622,511 (Brazil) (4 January 2009) (547 Screens)
BRL 3,585,993 (Brazil) (28 December 2008) (510 Screens)
BRL 4,483,606 (Brazil) (21 December 2008) (531 Screens)
BRL 7,501,787 (Brazil) (14 December 2008) (578 Screens)
PHP 634,376 (Philippines) (7 December 2008) (11 Screens)
PHP 1,956,056 (Philippines) (30 November 2008) (31 Screens)
PHP 8,450,157 (Philippines) (23 November 2008) (71 Screens)
PHP 22,744,288 (Philippines) (16 November 2008) (116 Screens)
PHP 28,935,877 (Philippines) (9 November 2008) (75 Screens)
Admissions
4,793,284 (Brazil) (18 January 2009)4,437,184 (Brazil) (11 January 2009)
3,817,027 (Brazil) (4 January 2009)
3,181,230 (Brazil) (28 December 2008)
2,430,896 (Brazil) (21 December 2008)
1,082,608 (Brazil) (14 December 2008)
303,736 (Norway) (28 January 2009)