moviesplanet.com
You are not logged in! - sign up for free!
edit info
settings
 

Movie Business

#Paul Blart: Mall Cop business and box office details
 
moviebusiness for paul blart: mall cop
Budget
$25,000,000 (estimated)

Opening Weekend
$31,832,636 (USA) (18 January 2009) (3,144 Screens)
£1,289,513 (UK) (22 March 2009) (375 Screens)
AWG 12,398 (Aruba) (22 February 2009)
AUD 1,585,867 (Australia) (22 March 2009) (196 Screens)
€574,470 (Austria) (29 March 2009) (90 Screens)
$3,962 (Estonia) (26 July 2009) (3 Screens)
€3,023,266 (Germany) (29 March 2009) (504 Screens)
ISK 3,470,877 (Iceland) (29 March 2009) (4 Screens)
LTL 53,541 (Lithuania) (29 March 2009) (6 Screens)
MXN 9,038,211 (Mexico) (15 March 2009) (300 Screens)
SGD 462,594 (Singapore) (22 March 2009) (24 Screens)
ZAR 360,970 (South Africa) (15 March 2009) (25 Screens)
CHF 493,661 (Switzerland) (29 March 2009) (29 Screens)
VEB 479,954 (Venezuela) (15 March 2009) (35 Screens)
$4,745 (Venezuela) (22 February 2009)

Gross
$146,336,178 (USA) (24 May 2009)
$146,081,053 (USA) (17 May 2009)
$145,790,203 (USA) (10 May 2009)
$145,501,364 (USA) (3 May 2009)
$145,151,723 (USA) (26 April 2009)
$144,689,133 (USA) (19 April 2009)
$143,956,523 (USA) (12 April 2009)
$143,162,362 (USA) (5 April 2009)
$142,503,850 (USA) (29 March 2009)
$141,052,214 (USA) (22 March 2009)
$137,785,983 (USA) (15 March 2009)
$133,588,995 (USA) (8 March 2009)
$128,107,912 (USA) (1 March 2009)
$121,200,930 (USA) (22 February 2009)
$112,388,524 (USA) (15 February 2009)
$96,886,687 (USA) (8 February 2009)
$83,247,655 (USA) (1 February 2009)
$64,923,380 (USA) (25 January 2009)
$39,234,238 (USA) (18 January 2009)
£5,237,343 (UK) (19 April 2009)
£4,733,633 (UK) (12 April 2009)
£3,685,922 (UK) (5 April 2009)
£2,782,701 (UK) (29 March 2009)
£1,289,513 (UK) (22 March 2009)
AWG 98,307 (Aruba) (5 April 2009)
AWG 81,473 (Aruba) (22 March 2009)
AWG 65,515 (Aruba) (15 March 2009)
AWG 52,351 (Aruba) (8 March 2009)
AWG 33,300 (Aruba) (1 March 2009)
AWG 12,398 (Aruba) (22 February 2009)
AUD 2,936,790 (Australia) (29 March 2009)
AUD 1,591,513 (Australia) (22 March 2009)
€604,943 (Austria) (29 March 2009)
DOP 38,657 (Dominican Republic) (5 April 2009)
€3,023,266 (Germany) (29 March 2009)
ISK 3,532,082 (Iceland) (29 March 2009)
LTL 53,541 (Lithuania) (29 March 2009)
MXN 23,184,903 (Mexico) (29 March 2009)
MXN 18,874,706 (Mexico) (22 March 2009)
MXN 9,038,211 (Mexico) (15 March 2009)
SGD 726,570 (Singapore) (29 March 2009)
SGD 462,594 (Singapore) (22 March 2009)
ZAR 963,663 (South Africa) (29 March 2009)
ZAR 717,506 (South Africa) (22 March 2009)
ZAR 360,970 (South Africa) (15 March 2009)
CHF 493,661 (Switzerland) (29 March 2009)
VEB 1,639,465 (Venezuela) (29 March 2009)
VEB 1,146,022 (Venezuela) (22 March 2009)
VEB 479,954 (Venezuela) (15 March 2009)
$21,863 (Venezuela) (15 March 2009)
$19,030 (Venezuela) (8 March 2009)
$13,963 (Venezuela) (1 March 2009)
$4,745 (Venezuela) (22 February 2009)
$22,864 (Venezuela)

Weekend Gross
$190,192 (USA) (24 May 2009) (194 Screens)
$236,184 (USA) (17 May 2009) (240 Screens)
$226,886 (USA) (10 May 2009) (267 Screens)
$273,508 (USA) (3 May 2009) (297 Screens)
$357,883 (USA) (26 April 2009) (342 Screens)
$473,756 (USA) (19 April 2009) (403 Screens)
$596,019 (USA) (12 April 2009) (514 Screens)
$373,718 (USA) (5 April 2009) (545 Screens)
$840,596 (USA) (29 March 2009) (1,082 Screens)
$1,842,984 (USA) (22 March 2009) (1,762 Screens)
$3,119,151 (USA) (15 March 2009) (2,281 Screens)
$4,146,316 (USA) (8 March 2009) (2,558 Screens)
$5,602,392 (USA) (1 March 2009) (2,698 Screens)
$6,821,377 (USA) (22 February 2009) (2,835 Screens)
$13,574,024 (USA) (15 February 2009) (2,965 Screens)
$10,884,825 (USA) (8 February 2009) (3,169 Screens)
$13,872,751 (USA) (1 February 2009) (3,206 Screens)
$21,623,182 (USA) (25 January 2009) (3,144 Screens)
$31,832,636 (USA) (18 January 2009) (3,144 Screens)
£135,836 (UK) (19 April 2009) (290 Screens)
£233,972 (UK) (12 April 2009) (341 Screens)
£579,900 (UK) (5 April 2009) (380 Screens)
£1,020,667 (UK) (29 March 2009) (377 Screens)
£1,289,513 (UK) (22 March 2009) (375 Screens)
AWG 12,398 (Aruba) (22 February 2009)
AUD 1,060,161 (Australia) (29 March 2009) (196 Screens)
AUD 1,585,867 (Australia) (22 March 2009) (169 Screens)
€574,470 (Austria) (29 March 2009) (90 Screens)
€3,023,266 (Germany) (29 March 2009) (504 Screens)
ISK 3,470,877 (Iceland) (29 March 2009) (4 Screens)
LTL 53,541 (Lithuania) (29 March 2009) (6 Screens)
MXN 2,103,330 (Mexico) (29 March 2009) (247 Screens)
MXN 4,283,103 (Mexico) (22 March 2009) (302 Screens)
MXN 9,038,211 (Mexico) (15 March 2009) (300 Screens)
SGD 176,520 (Singapore) (29 March 2009) (25 Screens)
SGD 462,594 (Singapore) (22 March 2009) (24 Screens)
ZAR 168,411 (South Africa) (29 March 2009) (20 Screens)
ZAR 247,059 (South Africa) (22 March 2009) (25 Screens)
ZAR 360,970 (South Africa) (15 March 2009) (25 Screens)
CHF 493,661 (Switzerland) (29 March 2009) (29 Screens)
VEB 303,222 (Venezuela) (29 March 2009) (35 Screens)
VEB 421,039 (Venezuela) (22 March 2009) (35 Screens)
VEB 479,954 (Venezuela) (15 March 2009) (35 Screens)
$4,745 (Venezuela) (22 February 2009)

Filming Dates
February 2008 - April 2008