Movie Business
overview
full cast
companies
pictures
mistakes
trivia
quotes
literature
articles
premiers
film sites
movie fans
knots
business
soundtrack
certificate
technical
links
moviebusiness for the sixth sense
Budget
$55,000,000 (estimated)Opening Weekend
$26,681,262 (USA) (8 August 1999) (2,161 Screens)£257,479 (UK) (7 November 1999) (9 Screens)
€907,000 (Netherlands) (16 January 2000) (90 Screens)
Gross
$293,501,675 (USA) (14 May 2000)$293,476,912 (USA) (7 May 2000)
$293,414,160 (USA) (30 April 2000)
$293,243,954 (USA) (23 April 2000)
$292,933,724 (USA) (16 April 2000)
$292,516,192 (USA) (9 April 2000)
$291,745,637 (USA) (2 April 2000)
$290,288,427 (USA) (26 March 2000)
$288,477,004 (USA) (19 March 2000)
$286,827,314 (USA) (12 March 2000)
$285,519,660 (USA) (5 March 2000)
$283,917,914 (USA) (27 February 2000)
$282,005,620 (USA) (20 February 2000)
$279,575,220 (USA) (13 February 2000)
$278,386,554 (USA) (6 February 2000)
$278,016,403 (USA) (30 January 2000)
$277,709,407 (USA) (23 January 2000)
$277,400,187 (USA) (16 January 2000)
$276,862,853 (USA) (9 January 2000)
$276,374,943 (USA) (2 January 2000)
$275,717,508 (USA) (26 December 1999)
$275,176,668 (USA) (19 December 1999)
$274,477,963 (USA) (12 December 1999)
$273,549,908 (USA) (5 December 1999)
$272,318,916 (USA) (28 November 1999)
$269,975,523 (USA) (21 November 1999)
$267,741,966 (USA) (14 November 1999)
$264,042,695 (USA) (7 November 1999)
$259,835,832 (USA) (31 October 1999)
$255,501,006 (USA) (24 October 1999)
$249,858,389 (USA) (17 October 1999)
$242,710,195 (USA) (10 October 1999)
$234,547,781 (USA) (3 October 1999)
$225,042,276 (USA) (26 September 1999)
$213,275,834 (USA) (19 September 1999)
$197,665,281 (USA) (12 September 1999)
$176,245,282 (USA) (5 September 1999)
$138,853,903 (USA) (29 August 1999)
$107,506,281 (USA) (22 August 1999)
$69,661,654 (USA) (15 August 1999)
$26,681,262 (USA) (8 August 1999)
$293,506,292 (USA)
£25,407,279 (UK) (19 March 2000)
£25,299,794 (UK) (12 March 2000)
£25,143,531 (UK) (5 March 2000)
£24,937,931 (UK) (27 February 2000)
£24,703,653 (UK) (20 February 2000)
£24,517,553 (UK) (13 February 2000)
£24,253,876 (UK) (6 February 2000)
£23,743,747 (UK) (30 January 2000)
£23,264,297 (UK) (23 January 2000)
£22,430,007 (UK) (16 January 2000)
£21,565,771 (UK) (9 January 2000)
£20,449,726 (UK) (2 January 2000)
£19,346,916 (UK) (26 December 1999)
£18,800,903 (UK) (19 December 1999)
£17,833,709 (UK) (12 December 1999)
£16,381,006 (UK) (5 December 1999)
£14,086,320 (UK) (28 November 1999)
£10,450,596 (UK) (21 November 1999)
£5,229,978 (UK) (14 November 1999)
£257,479 (UK) (7 November 1999)
$379,300,000 (Worldwide) (except USA)
$672,806,292 (Worldwide)
DKK 18,659,188 (Denmark)
$22,100,000 (Germany)
€7,615,010 (Netherlands)
SGD 2,729,000 (Singapore) (8 December 1999)
SGD 2,726,000 (Singapore) (1 December 1999)
SGD 2,710,000 (Singapore) (10 November 1999)
SGD 2,679,000 (Singapore) (3 November 1999)
SGD 2,627,000 (Singapore) (27 October 1999)
SGD 2,539,000 (Singapore) (20 October 1999)
SGD 2,397,000 (Singapore) (13 October 1999)
SGD 2,188,000 (Singapore) (6 October 1999)
SGD 1,793,000 (Singapore) (30 September 1999)
SGD 1,620,000 (Singapore) (27 September 1999)
SGD 1,157,787 (Singapore) (22 September 1999)
SGD 201,093 (Singapore) (12 September 1999) (sneak preview)
€26,556,344 (Spain) (20 February 2003)
Weekend Gross
$13,329 (USA) (14 May 2000) (38 Screens)$35,943 (USA) (7 May 2000) (91 Screens)
$84,118 (USA) (30 April 2000) (211 Screens)
$161,627 (USA) (23 April 2000) (323 Screens)
$272,251 (USA) (16 April 2000) (450 Screens)
$512,765 (USA) (9 April 2000) (579 Screens)
$902,491 (USA) (2 April 2000) (722 Screens)
$1,280,345 (USA) (26 March 2000) (876 Screens)
$1,280,780 (USA) (19 March 2000) (878 Screens)
$967,778 (USA) (12 March 2000) (672 Screens)
$1,193,004 (USA) (5 March 2000) (759 Screens)
$1,547,640 (USA) (27 February 2000) (992 Screens)
$1,933,879 (USA) (20 February 2000) (894 Screens)
$1,116,186 (USA) (13 February 2000) (831 Screens)
$298,909 (USA) (6 February 2000) (220 Screens)
$235,945 (USA) (30 January 2000) (220 Screens)
$247,751 (USA) (23 January 2000) (223 Screens)
$2,562,649 (USA) (14 November 1999) (1,418 Screens)
$3,131,538 (USA) (7 November 1999) (1,802 Screens)
$3,200,961 (USA) (31 October 1999) (2,051 Screens)
$4,057,846 (USA) (24 October 1999) (2,191 Screens)
$5,160,171 (USA) (17 October 1999) (2,682 Screens)
$6,123,967 (USA) (10 October 1999) (2,784 Screens)
$7,025,098 (USA) (3 October 1999) (2,821 Screens)
$8,435,193 (USA) (26 September 1999) (2,791 Screens)
$11,207,422 (USA) (19 September 1999) (2,788 Screens)
$16,511,464 (USA) (12 September 1999) (2,782 Screens)
$29,271,146 (USA) (5 September 1999) (2,775 Screens)
$20,099,149 (USA) (29 August 1999) (2,763 Screens)
$23,950,008 (USA) (22 August 1999) (2,688 Screens)
$25,764,991 (USA) (15 August 1999) (2,395 Screens)
$26,681,262 (USA) (8 August 1999) (2,161 Screens)
£60,416 (UK) (19 March 2000) (78 Screens)
£93,049 (UK) (12 March 2000) (99 Screens)
£113,487 (UK) (5 March 2000) (115 Screens)
£151,476 (UK) (27 February 2000) (132 Screens)
£103,355 (UK) (20 February 2000) (88 Screens)
£128,028 (UK) (13 February 2000) (111 Screens)
£305,358 (UK) (6 February 2000) (183 Screens)
£387,113 (UK) (30 January 2000) (201 Screens)
£440,375 (UK) (23 January 2000) (210 Screens)
£548,870 (UK) (16 January 2000) (229 Screens)
£556,488 (UK) (9 January 2000) (253 Screens)
£328,540 (UK) (2 January 2000) (270 Screens)
£103,315 (UK) (26 December 1999) (285 Screens)
£585,763 (UK) (19 December 1999) (346 Screens)
£851,080 (UK) (12 December 1999) (369 Screens)
£1,341,865 (UK) (5 December 1999) (411 Screens)
£2,094,039 (UK) (28 November 1999) (423 Screens)
£3,277,054 (UK) (21 November 1999) (432 Screens)
£4,792,296 (UK) (14 November 1999) (430 Screens)
£257,479 (UK) (7 November 1999) (9 Screens)
Admissions
2,000,000 (Argentina)346,423 (Denmark)
375,966 (France) (11 January 2000) (opening week)
1,463,152 (France) (11 January 2000) (opening week)
48,278 (France) (5 January 2000) (opening day)
1,203,618 (Netherlands)
6,762,476 (Spain) (20 February 2003)
Filming Dates
21 September 1998 - 13 November 1998Copyright Holder
Sixth Sense Productions, Inc. (for purpose of copyright law in the UK)Spyglass Entertainment Group L P, 1999 (on print)