Movie Business
overview
full cast
companies
pictures
mistakes
trivia
quotes
literature
articles
premiers
film sites
movie fans
knots
business
soundtrack
certificate
technical
links
moviebusiness for juno
Budget
$7,500,000 (estimated)Opening Weekend
$413,869 (USA) (9 December 2007) (7 Screens)£2,002,120 (UK) (10 February 2008) (363 Screens)
ARS 90,551 (Argentina) (19 February 2008) (41 Screens)
BRL 1,410,950 (Brazil) (24 February 2008) (143 Screens)
PHP 2,136,123 (Philippines) (17 February 2008) (16 Screens)
RUR 8,429,824 (Russia) (2 March 2008) (180 Screens)
Gross
$143,492,840 (USA) (15 June 2008)$143,484,566 (USA) (8 June 2008)
$143,472,711 (USA) (1 June 2008)
$143,461,590 (USA) (25 May 2008)
$143,453,030 (USA) (18 May 2008)
$143,448,146 (USA) (11 May 2008)
$143,434,240 (USA) (4 May 2008)
$143,380,890 (USA) (27 April 2008)
$143,253,943 (USA) (20 April 2008)
$143,004,923 (USA) (13 April 2008)
$142,545,706 (USA) (6 April 2008)
$141,976,542 (USA) (30 March 2008)
$141,099,121 (USA) (23 March 2008)
$139,812,288 (USA) (16 March 2008)
$137,937,208 (USA) (9 March 2008)
$135,049,108 (USA) (2 March 2008)
$130,431,948 (USA) (24 February 2008)
$130,377,000 (USA) (24 February 2008)
$125,047,654 (USA) (17 February 2008)
$117,506,107 (USA) (10 February 2008)
$109,828,029 (USA) (3 February 2008)
$100,003,577 (USA) (27 January 2008)
$87,092,615 (USA) (20 January 2008)
$70,862,478 (USA) (13 January 2008)
$51,667,586 (USA) (6 January 2008)
$31,470,011 (USA) (30 December 2007)
$9,802,170 (USA) (23 December 2007)
$2,153,400 (USA) (16 December 2007)
$525,155 (USA) (9 December 2007)
£9,240,584 (UK) (16 March 2008)
£8,827,941 (UK) (9 March 2008)
£8,046,750 (UK) (2 March 2008)
£6,825,821 (UK) (24 February 2008)
£4,845,377 (UK) (17 February 2008)
£2,002,120 (UK) (10 February 2008)
ARS 462,549 (Argentina) (27 May 2008)
ARS 462,394 (Argentina) (20 May 2008)
ARS 462,163 (Argentina) (13 May 2008)
ARS 461,826 (Argentina) (6 May 2008)
ARS 460,442 (Argentina) (29 April 2008)
ARS 458,467 (Argentina) (22 April 2008)
ARS 455,233 (Argentina) (15 April 2008)
ARS 450,884 (Argentina) (8 April 2008)
ARS 441,239 (Argentina) (1 April 2008)
ARS 436,541 (Argentina) (25 March 2008)
ARS 412,456 (Argentina) (18 March 2008)
ARS 376,973 (Argentina) (11 March 2008)
ARS 310,591 (Argentina) (4 March 2008)
ARS 204,952 (Argentina) (26 February 2008)
ARS 90,551 (Argentina) (19 February 2008)
BRL 5,934,906 (Brazil) (16 March 2008)
BRL 5,440,396 (Brazil) (9 March 2008)
BRL 3,440,350 (Brazil) (2 March 2008)
BRL 2,192,389 (Brazil) (24 February 2008)
PHP 3,308,691 (Philippines) (2 March 2008)
PHP 2,136,123 (Philippines) (17 February 2008)
RUR 18,094,488 (Russia) (16 March 2008)
RUR 16,338,157 (Russia) (9 March 2008)
RUR 8,429,824 (Russia) (2 March 2008)
Weekend Gross
$3,626 (USA) (15 June 2008) (6 Screens)$5,375 (USA) (8 June 2008) (12 Screens)
$5,025 (USA) (1 June 2008) (15 Screens)
$6,672 (USA) (25 May 2008) (15 Screens)
$2,476 (USA) (18 May 2008) (9 Screens)
$6,592 (USA) (11 May 2008) (27 Screens)
$23,901 (USA) (4 May 2008) (71 Screens)
$73,997 (USA) (27 April 2008) (158 Screens)
$151,908 (USA) (20 April 2008) (230 Screens)
$297,415 (USA) (13 April 2008) (323 Screens)
$393,816 (USA) (6 April 2008) (442 Screens)
$485,416 (USA) (30 March 2008) (444 Screens)
$769,842 (USA) (23 March 2008) (603 Screens)
$1,192,817 (USA) (16 March 2008) (846 Screens)
$1,968,057 (USA) (9 March 2008) (1,350 Screens)
$3,264,570 (USA) (2 March 2008) (1,631 Screens)
$4,154,502 (USA) (24 February 2008) (1,727 Screens)
$5,582,865 (USA) (17 February 2008) (1,865 Screens)
$5,601,149 (USA) (10 February 2008) (2,321 Screens)
$7,014,579 (USA) (3 February 2008) (2,475 Screens)
$10,151,100 (USA) (27 January 2008) (2,426 Screens)
$11,966,082 (USA) (20 January 2008) (2,534 Screens)
$13,612,682 (USA) (13 January 2008) (2,448 Screens)
$15,860,744 (USA) (6 January 2008) (1,925 Screens)
$16,088,793 (USA) (30 December 2007) (1,019 Screens)
$6,817,494 (USA) (23 December 2007) (305 Screens)
$1,427,454 (USA) (16 December 2007) (40 Screens)
$413,869 (USA) (9 December 2007) (7 Screens)
£213,504 (UK) (16 March 2008) (188 Screens)
£445,999 (UK) (9 March 2008) (340 Screens)
£690,686 (UK) (2 March 2008) (373 Screens)
£1,073,852 (UK) (24 February 2008) (368 Screens)
£1,344,284 (UK) (17 February 2008) (366 Screens)
£2,002,120 (UK) (10 February 2008) (363 Screens)
ARS 101 (Argentina) (27 May 2008) (1 Screen)
ARS 168 (Argentina) (20 May 2008) (2 Screens)
ARS 205 (Argentina) (13 May 2008) (3 Screens)
ARS 806 (Argentina) (6 May 2008) (3 Screens)
ARS 1,248 (Argentina) (29 April 2008) (5 Screens)
ARS 2,373 (Argentina) (22 April 2008) (11 Screens)
ARS 3,000 (Argentina) (15 April 2008) (9 Screens)
ARS 4,696 (Argentina) (8 April 2008) (14 Screens)
ARS 5,898 (Argentina) (1 April 2008) (12 Screens)
ARS 15,252 (Argentina) (25 March 2008) (16 Screens)
ARS 22,378 (Argentina) (18 March 2008) (22 Screens)
ARS 46,981 (Argentina) (11 March 2008) (35 Screens)
ARS 65,159 (Argentina) (4 March 2008) (28 Screens)
ARS 77,597 (Argentina) (26 February 2008) (31 Screens)
ARS 90,551 (Argentina) (19 February 2008) (41 Screens)
BRL 494,510 (Brazil) (16 March 2008) (126 Screens)
BRL 790,800 (Brazil) (9 March 2008) (144 Screens)
BRL 1,014,209 (Brazil) (2 March 2008) (143 Screens)
BRL 1,410,950 (Brazil) (24 February 2008) (143 Screens)
PHP 221,707 (Philippines) (2 March 2008) (3 Screens)
PHP 2,136,123 (Philippines) (17 February 2008) (16 Screens)
Admissions
656,043 (Brazil) (16 March 2008)608,042 (Brazil) (9 March 2008)
373,418 (Brazil) (2 March 2008)
232,419 (Brazil) (24 February 2008)
779,637 (France) (25 March 2008)
744,432 (France) (18 March 2008)
681,543 (France) (11 March 2008)
621,395 (France) (4 March 2008)
519,547 (France) (26 February 2008)
366,699 (France) (19 February 2008)
182,134 (France) (12 February 2008)
965,496 (Germany) (31 December 2008)
13,981 (Norway) (17 February 2008)
Filming Dates
14 February 2007 - 27 March 2007Copyright Holder
© 2007 TCF Hungary Film Rights Exploitation Limited Liability Company and Twentieth Century Fox Film Corporation in Brazil, Italy, Japan, Korea and Spain© 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation in all territories except Brazil, Italy, Japan, Korea and Spain