Movie Business
overview
full cast
companies
pictures
mistakes
trivia
quotes
literature
articles
premiers
film sites
movie fans
knots
business
soundtrack
certificate
technical
links
moviebusiness for air force one
Budget
$85,000,000 (estimated)Opening Weekend
$37,132,505 (USA) (27 July 1997) (2,919 Screens)Gross
$172,620,724 (USA) (1 February 1998)$172,573,708 (USA) (25 January 1998)
$172,500,454 (USA) (19 January 1998)
$172,334,889 (USA) (11 January 1998)
$172,144,501 (USA) (4 January 1998)
$171,769,219 (USA) (28 December 1997)
$171,501,547 (USA) (30 November 1997)
$171,461,309 (USA) (23 November 1997)
$171,372,714 (USA) (16 November 1997)
$171,013,550 (USA) (9 November 1997)
$170,606,595 (USA) (2 November 1997)
$169,950,374 (USA) (26 October 1997)
$169,792,834 (USA) (19 October 1997)
$169,517,032 (USA) (12 October 1997)
$169,003,294 (USA) (5 October 1997)
$167,901,381 (USA) (28 September 1997)
$166,093,896 (USA) (21 September 1997)
$163,224,275 (USA) (14 September 1997)
$159,262,854 (USA) (7 September 1997)
$154,240,266 (USA) (1 September 1997)
$143,092,008 (USA) (24 August 1997)
$130,353,620 (USA) (17 August 1997)
$110,582,800 (USA) (10 August 1997)
$80,738,833 (USA) (3 August 1997)
$37,132,505 (USA) (27 July 1997)
$172,888,056 (USA)
$130,000,000 (Worldwide) (4 January 1998) (except USA)
$124,800,000 (Worldwide) (28 December 1997) (except USA)
$121,500,000 (Worldwide) (21 December 1997) (except USA)
$116,400,000 (Worldwide) (14 December 1997) (except USA)
$103,400,000 (Worldwide) (30 November 1997) (except USA)
$97,200,000 (Worldwide) (23 November 1997) (except USA)
$93,000,000 (Worldwide) (16 November 1997) (except USA)
$87,200,000 (Worldwide) (9 November 1997) (except USA)
$76,200,000 (Worldwide) (2 November 1997) (except USA)
SGD 2,630,000 (Singapore)
Admissions
862,331 (France) (28 October 1997)20,824 (France) (opening day)
394,197 (France) (opening week)
2,275,901 (Germany) (1 December 1997)
2,205,167 (Germany) (24 November 1997)
2,056,849 (Germany) (17 November 1997)
1,772,811 (Germany) (10 November 1997)
1,320,076 (Germany) (3 November 1997)
602,597 (Germany) (27 October 1997) (opening week)
342,234 (Netherlands) (31 December 1998)
335,854 (Netherlands) (1 January 1998)