Movie Business
overview
full cast
companies
pictures
mistakes
trivia
quotes
literature
articles
premiers
film sites
movie fans
knots
business
soundtrack
certificate
technical
links
moviebusiness for die hard
Budget
$28,000,000 (estimated)Opening Weekend
$601,851 (USA) (17 July 1988) (21 Screens)£612,125 (UK) (5 February 1989) (247 Screens)
DEM 1,962,700 (West Germany) (16 November 1988) (184 Screens)
Gross
$80,707,729 (USA) (5 February 1989)$80,639,179 (USA) (29 January 1989)
$80,522,113 (USA) (22 January 1989)
$80,389,179 (USA) (15 January 1989)
$80,208,574 (USA) (8 January 1989)
$79,931,327 (USA) (1 January 1989)
$79,582,388 (USA) (25 December 1988)
$79,363,786 (USA) (18 December 1988)
$79,192,812 (USA) (11 December 1988)
$78,967,942 (USA) (4 December 1988)
$78,640,159 (USA) (27 November 1988)
$78,230,691 (USA) (20 November 1988)
$77,759,119 (USA) (13 November 1988)
$75,215,700 (USA) (23 October 1988)
$74,138,586 (USA) (16 October 1988)
$72,770,440 (USA) (10 October 1988)
$70,751,623 (USA) (2 October 1988)
$77,060,596 (USA) (2 October 1988)
$76,181,473 (USA) (25 September 1988)
$68,217,305 (USA) (25 September 1988)
$65,388,311 (USA) (18 September 1988)
$61,916,243 (USA) (11 September 1988)
$58,456,957 (USA) (5 September 1988)
$52,000,170 (USA) (28 August 1988)
$46,026,261 (USA) (21 August 1988)
$38,415,083 (USA) (14 August 1988)
$29,417,206 (USA) (7 August 1988)
$20,140,735 (USA) (31 July 1988)
$10,147,587 (USA) (24 July 1988)
$601,851 (USA) (17 July 1988)
$83,008,852 (USA)
£2,975,086 (UK) (13 April 1989)
£2,970,739 (UK) (6 April 1989)
£2,957,244 (UK) (30 March 1989)
£2,914,090 (UK) (23 March 1989)
£2,845,470 (UK) (16 March 1989)
£2,662,778 (UK) (9 March 1989)
£2,427,516 (UK) (2 March 1989)
£2,155,316 (UK) (23 February 1989)
£1,761,427 (UK) (16 February 1989)
£612,125 (UK) (5 February 1989)
$5,190,300 (UK)
£3,116,630 (UK)
$55,700,000 (Worldwide) (except USA)
$137,400,000 (Worldwide)
$4,247,997 (Germany)
ESP 583,145,302 (Spain)
SEK 22,551,466 (Sweden)
DEM 4,334,301 (West Germany) (4 January 1989)
DEM 3,914,733 (West Germany) (28 December 1988)
DEM 3,439,399 (West Germany) (21 December 1988)
DEM 6,058,289 (West Germany) (14 December 1988)
DEM 5,266,359 (West Germany) (7 December 1988)
DEM 4,284,535 (West Germany) (30 November 1988)
DEM 3,253,374 (West Germany) (23 November 1988)
DEM 1,962,700 (West Germany) (16 November 1988)
Weekend Gross
$43,613 (USA) (5 February 1989) (79 Screens)$77,789 (USA) (29 January 1989) (113 Screens)
$92,532 (USA) (22 January 1989) (167 Screens)
$125,493 (USA) (15 January 1989) (185 Screens)
$179,488 (USA) (8 January 1989) (226 Screens)
$222,372 (USA) (1 January 1989) (229 Screens)
$135,958 (USA) (25 December 1988) (214 Screens)
$119,669 (USA) (18 December 1988) (226 Screens)
$138,452 (USA) (11 December 1988) (241 Screens)
$238,847 (USA) (4 December 1988) (331 Screens)
$253,367 (USA) (27 November 1988) (311 Screens)
$316,108 (USA) (20 November 1988) (354 Screens)
$480,878 (USA) (13 November 1988) (455 Screens)
$597,566 (USA) (6 November 1988) (567 Screens)
$680,673 (USA) (30 October 1988) (740 Screens)
$876,888 (USA) (23 October 1988) (829 Screens)
$1,062,121 (USA) (16 October 1988) (968 Screens)
$1,513,576 (USA) (10 October 1988)
$2,015,246 (USA) (2 October 1988)
$2,132,131 (USA) (25 September 1988)
$2,544,486 (USA) (18 September 1988)
$2,608,219 (USA) (11 September 1988)
$4,766,648 (USA) (5 September 1988)
$3,668,253 (USA) (28 August 1988)
$4,523,326 (USA) (21 August 1988)
$5,742,848 (USA) (14 August 1988) (1 Screen)
$5,738,404 (USA) (7 August 1988) (1 Screen)
$6,107,608 (USA) (31 July 1988) (1 Screen)
$7,105,514 (USA) (24 July 1988) (1 Screen)
$601,851 (USA) (17 July 1988) (21 Screens)
£4,347 (UK) (13 April 1989) (2 Screens)
£13,495 (UK) (6 April 1989) (26 Screens)
£43,154 (UK) (30 March 1989) (42 Screens)
£68,620 (UK) (23 March 1989) (64 Screens)
£182,692 (UK) (16 March 1989) (139 Screens)
£235,262 (UK) (9 March 1989) (137 Screens)
£272,200 (UK) (2 March 1989) (102 Screens)
£393,889 (UK) (23 February 1989) (143 Screens)
£743,703 (UK) (16 February 1989) (247 Screens)
£612,125 (UK) (5 February 1989) (247 Screens)
DEM 419,568 (West Germany) (4 January 1989) (181 Screens)
DEM 475,334 (West Germany) (28 December 1988) (176 Screens)
DEM 464,313 (West Germany) (21 December 1988) (158 Screens)
DEM 791,930 (West Germany) (14 December 1988) (185 Screens)
DEM 981,824 (West Germany) (7 December 1988) (188 Screens)
DEM 1,031,161 (West Germany) (30 November 1988) (187 Screens)
DEM 1,290,674 (West Germany) (23 November 1988) (187 Screens)
DEM 1,962,700 (West Germany) (16 November 1988) (184 Screens)
Admissions
1,674,382 (Spain)250,000 (Sweden) (4 November 1988)
510,895 (Sweden)